| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | Sfr. Hochheim 3 | - | SC Bad Soden 5 | 0-5 |
| 2 | Sfr. Kelkheim 2 | - | SC Flörsheim 3 | 1-4 |
| 3 | SC Frankfurt-West 5 | - | SC Bad Soden 6 | 4-1 |
| 4 | SC Bad Soden 4 | - | SC Hattersheim 5 | ½-4½ |
| 5 | Sfr. Mörfelden 2 | - | SC Höchst 3 | 5-0 |
| 6 | SV Hofheim 6 | - | SV Hofheim 7 | 3-2 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 5 | - | SV Hofheim 7 | 3½-1½ |
| 2 | SC Höchst 3 | - | SV Hofheim 6 | 3½-1½ |
| 3 | SC Hattersheim 5 | - | Sfr. Mörfelden 2 | 1-4 |
| 4 | SC Bad Soden 6 | - | SC Bad Soden 4 | 1-4 |
| 5 | SC Flörsheim 3 | - | SC Frankfurt-West 5 | 3-2 |
| 6 | Sfr. Hochheim 3 | - | Sfr. Kelkheim 2 | 2-3 |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Sfr. Kelkheim 2 | - | SC Bad Soden 5 | 2-3 |
| 2 | SC Frankfurt-West 5 | - | Sfr. Hochheim 3 | 4-1 |
| 3 | SC Bad Soden 4 | - | SC Flörsheim 3 | 4-1 |
| 4 | Sfr. Mörfelden 2 | - | SC Bad Soden 6 | 5-0 |
| 5 | SV Hofheim 6 | - | SC Hattersheim 5 | 1-4 |
| 6 | SV Hofheim 7 | - | SC Höchst 3 | 0-5 |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 5 | - | SC Höchst 3 | 2-3 |
| 2 | SC Hattersheim 5 | - | SV Hofheim 7 | 3½-1½ |
| 3 | SC Bad Soden 6 | - | SV Hofheim 6 | 0-5 |
| 4 | SC Flörsheim 3 | - | Sfr. Mörfelden 2 | ½-4½ |
| 5 | Sfr. Hochheim 3 | - | SC Bad Soden 4 | 1-4 |
| 6 | Sfr. Kelkheim 2 | - | SC Frankfurt-West 5 | 1½-3½ |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | SC Frankfurt-West 5 | - | SC Bad Soden 5 | 3-2 |
| 2 | SC Bad Soden 4 | - | Sfr. Kelkheim 2 | 3-2 |
| 3 | Sfr. Mörfelden 2 | - | Sfr. Hochheim 3 | 4-1 |
| 4 | SV Hofheim 6 | - | SC Flörsheim 3 | 1½-3½ |
| 5 | SV Hofheim 7 | - | SC Bad Soden 6 | 3-2 |
| 6 | SC Höchst 3 | - | SC Hattersheim 5 | 3½-1½ |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 5 | - | SC Hattersheim 5 | ½-4½ |
| 2 | SC Bad Soden 6 | - | SC Höchst 3 | 0-5 |
| 3 | SC Flörsheim 3 | - | SV Hofheim 7 | 1-4 |
| 4 | Sfr. Hochheim 3 | - | SV Hofheim 6 | 3½-1½ |
| 5 | Sfr. Kelkheim 2 | - | Sfr. Mörfelden 2 | 1-4 |
| 6 | SC Frankfurt-West 5 | - | SC Bad Soden 4 | 1-4 |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 4 | - | SC Bad Soden 5 | 2½-2½ |
| 2 | Sfr. Mörfelden 2 | - | SC Frankfurt-West 5 | 5-0 |
| 3 | SV Hofheim 6 | - | Sfr. Kelkheim 2 | 5-0 |
| 4 | SV Hofheim 7 | - | Sfr. Hochheim 3 | 3-2 |
| 5 | SC Höchst 3 | - | SC Flörsheim 3 | 5-0 |
| 6 | SC Hattersheim 5 | - | SC Bad Soden 6 | 5-0 |
| |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 5 | - | SC Bad Soden 6 | 4-1 |
| 2 | SC Flörsheim 3 | - | SC Hattersheim 5 | 1½-3½ |
| 3 | Sfr. Hochheim 3 | - | SC Höchst 3 | 2½-2½ |
| 4 | Sfr. Kelkheim 2 | - | SV Hofheim 7 | 4-1 |
| 5 | SC Frankfurt-West 5 | - | SV Hofheim 6 | 2½-2½ |
| 6 | SC Bad Soden 4 | - | Sfr. Mörfelden 2 | 2-3 |
| |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| 1 | Sfr. Mörfelden 2 | - | SC Bad Soden 5 | 3½-1½ |
| 2 | SV Hofheim 6 | - | SC Bad Soden 4 | 3-2 |
| 3 | SV Hofheim 7 | - | SC Frankfurt-West 5 | 2-3 |
| 4 | SC Höchst 3 | - | Sfr. Kelkheim 2 | 4½-½ |
| 5 | SC Hattersheim 5 | - | Sfr. Hochheim 3 | 4½-½ |
| 6 | SC Bad Soden 6 | - | SC Flörsheim 3 | 2-3 |
| |
| Paarungsliste der 10. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 5 | - | SC Flörsheim 3 | 4-1 |
| 2 | Sfr. Hochheim 3 | - | SC Bad Soden 6 | 4-1 |
| 3 | Sfr. Kelkheim 2 | - | SC Hattersheim 5 | 1-4 |
| 4 | SC Frankfurt-West 5 | - | SC Höchst 3 | 1½-3½ |
| 5 | SC Bad Soden 4 | - | SV Hofheim 7 | 3-2 |
| 6 | Sfr. Mörfelden 2 | - | SV Hofheim 6 | 5-0 |
| |
| Paarungsliste der 11. Runde |
| 1 | SV Hofheim 6 | - | SC Bad Soden 5 | 3-2 |
| 2 | SV Hofheim 7 | - | Sfr. Mörfelden 2 | 0-5 |
| 3 | SC Höchst 3 | - | SC Bad Soden 4 | 4½-½ |
| 4 | SC Hattersheim 5 | - | SC Frankfurt-West 5 | 3-2 |
| 5 | SC Bad Soden 6 | - | Sfr. Kelkheim 2 | 0-5 |
| 6 | SC Flörsheim 3 | - | Sfr. Hochheim 3 | 2½-2½ |